Model | Netto gewig (kg) | Kragvoorsiening | Motor | Ampers@werklading | Max.laai | Max.pull | Lynspoed | Tougrootte (mm) | Kettinggrootte (MM) |
ALS411/411H | 12/12.6 | 12V/24V | 400W | 30A/20A | 125 kg | 420 kg | 30m/min | 14/16 | 6/7 |
ALS511/511H | 12.3/13 | 12V/24V | 600W | 60a/40a | 186 kg | 560 kg | 25m/min | 14/16 | 6/7 |
ALS611/611H | 19/21 | 12V/24V | 800W | 100a/50a | 250 kg | 700 kg | 20m/min | 18/20 | 8/10 |
ALS711/711H | 24/25.5 | 12V/24V | 1200W | 120A/75A | 400 kg | 1200 kg | 20m/min | 18/20 | 8/10 |
ALS811/811H | 29/31.5 | 12V/24V | 1600W | 165A/90A | 660 kg | 1600 kg | 20m/min | 18/20/26 | 8/10/12 |
ALS1011/1011H | 30.5/33 | 12V/24V | 2000w | 165A/90A | 660 kg | 1900 kg | 20m/min | 20/26/28 | 10/12/13 |
Ons gebruik binneste verpakking van verdikte borrelsak en buitenste verpakking van verdikte karton. 'N Groot aantal bestellings word deur palette vervoer. Ons is naby aan
Qingdao -poort, wat baie logistieke koste en vervoerkoste bespaar.