Kode | 'n mm | L mm | L1 mm | R1 mm | B mm | B1 mm | NOMINALE GEWIG (kg) |
ALS75300 | 1190 | 844 | 595 | 130 | 328 | 388 | 300 kg |
ALS75350 | 1250 | 890 | 625 | 137 | 344 | 408 | 350 kg |
ALS75400 | 1310 | 930 | 650 | 143 | 360 | 428 | 400 kg |
ALS75450 | 1360 | 970 | 675 | 149 | 376 | 444 | 450 kg |
ALS75500 | 1410 | 1000 | 700 | 154 | 390 | 460 | 500 kg |
ALS75600 | 1500 | 1060 | 745 | 164 | 414 | 490 | 600 kg |
ALS75700 | 1580 | 1120 | 785 | 172 | 436 | 516 | 700 kg |
ALS75800 | 1650 | 1170 | 820 | 180 | 456 | 540 | 800 kg |
ALS75900 | 1720 | 1220 | 855 | 188 | 474 | 560 | 900 kg |
ALS51000 | 1780 | 1260 | 885 | 194 | 490 | 580 | 1000 kg |
ALS51250 | 1910 | 1360 | 955 | 109 | 526 | 624 | 1250 kg |
ALS51500 | 2030 | 1450 | 1015 | 222 | 560 | 664 | 1500 kg |
ALS52250 | 2330 | 1650 | 1160 | 254 | 642 | 760 | 2250 kg |
ALS752500 | 2410 | 1710 | 1200 | 263 | 666 | 788 | 2500 kg |
ALS753000 | 2560 | 1820 | 1275 | 280 | 708 | 836 | 3000 kg |
ALS753500 | 2700 | 1920 | 1345 | 294 | 746 | 880 | 3500 kg |
ALS754000 | 2820 | 2000 | 1400 | 308 | 780 | 920 | 4000 kg |
ALS754500 | 2940 | 2080 | 1455 | 320 | 808 | 956 | 4500 kg |
ALS755000 | 3050 | 2150 | 1510 | 332 | 836 | 992 | 5000 kg |
Kundigheid en ervaring: Alastin Marine Hall Anchors het dikwels uitgebreide ervaring en kundigheid in die ontwerp en vervaardiging van maritieme ankers.Hulle kennis stel hulle in staat om hoëgehalte en betroubare produkte te skep.Gehalteversekering:Alastin Marine fokus op die handhawing van streng kwaliteitsbeheerprosesse tydens produksie.Dit verseker dat elke Hallanker aan die vereiste standaarde voldoen en gebou is om die strawwe toestande van mariene omgewings te weerstaan.Materiaalkeuse:Alastin Marine verstaan die belangrikheid van die gebruik van duursame en korrosiebestande materiale vir Hallankers.Hulle kies gepaste materiale, soos hoëgraadstaal, om die anker se lewensduur en werkverrigting te verbeter. Pasmaakopsies:Alastin Marine bied pasmaakopsies om aan die spesifieke vereistes van hul kliënte te voldoen.Hulle kan die ontwerp, grootte en gewig van die Hallanker aanpas om by verskeie soorte vaartuie en ankerbehoeftes te pas. Toets en Sertifisering:Alastin Marine onderwerp dikwels hul Hallankers aan streng toetsprosedures om hul houkrag en werkverrigting te verifieer.Sertifisering van relevante maritieme owerhede voeg geloofwaardigheid en betroubaarheid by hul produkte.Globale verspreiding:Alastin Marine het 'n wye netwerk van verspreiders en verkoopskanale, wat hulle in staat stel om kliënte wêreldwyd te bereik.Hierdie wêreldwye teenwoordigheid verseker toeganklikheid en beskikbaarheid van hul produkte in verskillende streke.Na-verkope-ondersteuning:Alastin Marine bied tipies uitstekende kliëntediens en na-verkope diens.Hulle help met installasie, instandhouding en enige kwessies wat mag opduik, wat kliëntetevredenheid en langtermynverhoudings verseker.
Ons gebruik binneverpakking van verdikte borrelsak en buitenste verpakking van verdikte karton.'n Groot aantal bestellings word per palette vervoer.Ons is naby
qingdao-hawe, wat baie logistieke koste en vervoertyd bespaar.